Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 7.832,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 132,12 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 7,64 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 0 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 538 MWh |
Meting gedaan op: 07-12-2023 23:58:02
Molen 1
Windrichting | : | 129 ° |
Windsnelheid | : | 8,60 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.177 kW |
Dagproductie | : | 9.015 kWh |
Maandproductie | : | 59.605 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 140 ° |
Windsnelheid | : | 8,20 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 905 kW |
Dagproductie | : | 10.164 kWh |
Maandproductie | : | 50.765 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 113 ° |
Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 983 kW |
Dagproductie | : | 10.063 kWh |
Maandproductie | : | 62.690 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 144 ° |
Windsnelheid | : | 7,80 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 754 kW |
Dagproductie | : | 9.777 kWh |
Maandproductie | : | 63.368 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 141 ° |
Windsnelheid | : | 7,40 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 636 kW |
Dagproductie | : | 9.686 kWh |
Maandproductie | : | 64.151 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 124 ° |
Windsnelheid | : | 6,90 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 812 kW |
Dagproductie | : | 9.664 kWh |
Maandproductie | : | 63.028 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 128 ° |
Windsnelheid | : | 6,40 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 829 kW |
Dagproductie | : | 9.397 kWh |
Maandproductie | : | 51.547 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 123 ° |
Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 773 kW |
Dagproductie | : | 9.839 kWh |
Maandproductie | : | 61.738 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 147 ° |
Windsnelheid | : | 8,30 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 902 kW |
Dagproductie | : | 9.336 kWh |
Maandproductie | : | 60.672 kWh |
Maand | Prognose |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.295 MWh | 5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh |
+648 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
10.033 MWh | 5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh |
-2.461 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
7.066 MWh | 5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh |
+942 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.484 MWh | 3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh |
-159 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
3.387 MWh | 4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.480 MWh |
-1.472 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
2.841 MWh | 1.608 MWh | 2.350 MWh | 2.447 MWh |
-783 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.949 MWh | 2.534 MWh | 2.128 MWh | 3.638 MWh |
+522 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
3.342 MWh | 3.223 MWh | 1.904 MWh | 2.361 MWh |
-147 MWh |
September | 3.420 MWh |
2.876 MWh | 2.260 MWh | 2.397 MWh | 2.964 MWh |
-456 MWh |
Oktober | 5.624 MWh |
5.982 MWh | 5.900 MWh | 4.357 MWh | 4.973 MWh |
-651 MWh |
November | 4.885 MWh |
5.586 MWh | 3.237 MWh | 6.758 MWh | 6.790 MWh |
+1.905 MWh |
December | 6.188 MWh |
5.754 MWh | 5.092 MWh | 5.259 MWh | 538 MWh |
-5.650 MWh |
Totaal | 55.533 MWh |
60.595 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
47.771 MWh |
-7.762 MWh |