Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 2.333,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 91,11 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 5,29 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 93.229 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 540 MWh |
Meting gedaan op: 05-11-2026 13:28:01
Molen 1
| Windrichting | : | 79 ° |
| Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 291 kW |
| Dagproductie | : | 13.466 kWh |
| Maandproductie | : | 70.752 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 87 ° |
| Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 295 kW |
| Dagproductie | : | 12.445 kWh |
| Maandproductie | : | 70.427 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 66 ° |
| Windsnelheid | : | 4,40 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 129 kW |
| Dagproductie | : | 11.255 kWh |
| Maandproductie | : | 66.910 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 109 ° |
| Windsnelheid | : | 1,90 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 0 kW |
| Dagproductie | : | 8.504 kWh |
| Maandproductie | : | 61.869 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 100 ° |
| Windsnelheid | : | 5,20 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 242 kW |
| Dagproductie | : | 6.131 kWh |
| Maandproductie | : | 50.288 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 85 ° |
| Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 520 kW |
| Dagproductie | : | 10.811 kWh |
| Maandproductie | : | 51.198 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 92 ° |
| Windsnelheid | : | 5,20 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 168 kW |
| Dagproductie | : | 11.356 kWh |
| Maandproductie | : | 54.780 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 88 ° |
| Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 565 kW |
| Dagproductie | : | 10.226 kWh |
| Maandproductie | : | 56.906 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 114 ° |
| Windsnelheid | : | 4,50 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 119 kW |
| Dagproductie | : | 9.035 kWh |
| Maandproductie | : | 56.982 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.867 MWh |
-363 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 2.571 MWh |
-545 MWh |
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 2.563 MWh |
+55 MWh |
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 3.207 MWh |
-213 MWh |
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 4.826 MWh |
-798 MWh |
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 540 MWh |
-4.345 MWh |
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
36.791 MWh |
-18.742 MWh |