Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 323,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 35,10 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 3,59 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Parkproductie vandaag | : | 4.925 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 1.805 MWh |
Meting gedaan op: 18-04-2025 15:03:02
Molen 1
Windrichting | : | 28 ° |
Windsnelheid | : | 3,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 95 kW |
Dagproductie | : | 577 kWh |
Maandproductie | : | 203.108 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 51 ° |
Windsnelheid | : | 3,20 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 45 kW |
Dagproductie | : | 604 kWh |
Maandproductie | : | 200.295 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 21 ° |
Windsnelheid | : | 3,80 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 69 kW |
Dagproductie | : | 608 kWh |
Maandproductie | : | 192.517 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 45 ° |
Windsnelheid | : | 3,00 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 20 kW |
Dagproductie | : | 593 kWh |
Maandproductie | : | 197.135 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 43 ° |
Windsnelheid | : | 3,70 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 62 kW |
Dagproductie | : | 534 kWh |
Maandproductie | : | 195.871 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 266 ° |
Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 479 kWh |
Maandproductie | : | 204.160 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 168 ° |
Windsnelheid | : | 4,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 488 kWh |
Maandproductie | : | 206.671 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 33 ° |
Windsnelheid | : | 3,00 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 30 kW |
Dagproductie | : | 545 kWh |
Maandproductie | : | 202.598 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 28 ° |
Windsnelheid | : | 2,10 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 497 kWh |
Maandproductie | : | 202.642 kWh |
Maand | Prognose |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh |
-2.079 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh |
-2.847 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh |
-2.329 MWh |
April | 4.104 MWh |
4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh | 1.805 MWh |
-2.299 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.259 MWh | 7.916 MWh | 6.567 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
13.056 MWh |
-42.477 MWh |