Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 3.338,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 129,36 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 6,33 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 44.173 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.184 MWh |
Meting gedaan op: 09-02-2026 15:13:02
Molen 1
| Windrichting | : | 125 ° |
| Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 428 kW |
| Dagproductie | : | 3.637 kWh |
| Maandproductie | : | 123.798 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 130 ° |
| Windsnelheid | : | 6,40 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 441 kW |
| Dagproductie | : | 3.879 kWh |
| Maandproductie | : | 113.217 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 110 ° |
| Windsnelheid | : | 5,60 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 257 kW |
| Dagproductie | : | 4.641 kWh |
| Maandproductie | : | 106.342 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 140 ° |
| Windsnelheid | : | 6,40 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 292 kW |
| Dagproductie | : | 5.121 kWh |
| Maandproductie | : | 106.186 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 136 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 353 kW |
| Dagproductie | : | 5.291 kWh |
| Maandproductie | : | 117.481 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 123 ° |
| Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 283 kW |
| Dagproductie | : | 5.353 kWh |
| Maandproductie | : | 146.474 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 134 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 344 kW |
| Dagproductie | : | 5.276 kWh |
| Maandproductie | : | 152.419 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 128 ° |
| Windsnelheid | : | 7,20 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 511 kW |
| Dagproductie | : | 5.665 kWh |
| Maandproductie | : | 158.244 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 138 ° |
| Windsnelheid | : | 6,30 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 432 kW |
| Dagproductie | : | 5.310 kWh |
| Maandproductie | : | 159.628 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 1.184 MWh |
-5.428 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 0 MWh |
|
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 0 MWh |
|
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
6.213 MWh |
-49.320 MWh |