Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 26.776,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 183,56 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 13,30 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 6 (krachtig) |
Parkproductie vandaag | : | 387.664 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 2.986 MWh |
Meting gedaan op: 20-01-2021 16:51:51
Molen 1
Windrichting | : | 169 ° |
Windsnelheid | : | 12,70 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 2.923 kW |
Dagproductie | : | 16.912 kWh |
Maandproductie | : | 297.456 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 184 ° |
Windsnelheid | : | 14,10 m/s |
Windkracht | : | 7 (hard) |
Vermogen | : | 3.062 kW |
Dagproductie | : | 43.336 kWh |
Maandproductie | : | 348.323 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 166 ° |
Windsnelheid | : | 15,00 m/s |
Windkracht | : | 7 (hard) |
Vermogen | : | 3.057 kW |
Dagproductie | : | 42.966 kWh |
Maandproductie | : | 361.084 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 192 ° |
Windsnelheid | : | 14,90 m/s |
Windkracht | : | 7 (hard) |
Vermogen | : | 3.071 kW |
Dagproductie | : | 45.811 kWh |
Maandproductie | : | 362.496 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 197 ° |
Windsnelheid | : | 13,10 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 3.066 kW |
Dagproductie | : | 45.536 kWh |
Maandproductie | : | 296.097 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 182 ° |
Windsnelheid | : | 12,00 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 2.546 kW |
Dagproductie | : | 47.081 kWh |
Maandproductie | : | 338.764 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 183 ° |
Windsnelheid | : | 13,10 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 3.028 kW |
Dagproductie | : | 48.528 kWh |
Maandproductie | : | 341.898 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 178 ° |
Windsnelheid | : | 13,70 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 3.081 kW |
Dagproductie | : | 48.722 kWh |
Maandproductie | : | 319.668 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 201 ° |
Windsnelheid | : | 12,30 m/s |
Windkracht | : | 6 (krachtig) |
Vermogen | : | 3.020 kW |
Dagproductie | : | 48.772 kWh |
Maandproductie | : | 320.709 kWh |
Maand | Prognose |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.616 MWh | 6.252 MWh | 7.295 MWh | 2.986 MWh |
-3.816 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
4.621 MWh | 4.838 MWh | 10.033 MWh | 0 MWh |
|
Maart | 5.092 MWh |
5.511 MWh | 7.737 MWh | 7.066 MWh | 0 MWh |
|
April | 4.104 MWh |
3.686 MWh | 3.766 MWh | 3.484 MWh | 0 MWh |
|
Mei | 3.952 MWh |
2.913 MWh | 2.783 MWh | 3.387 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.423 MWh | 3.081 MWh | 2.841 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.137 MWh | 1.975 MWh | 2.949 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
2.548 MWh | 3.295 MWh | 3.342 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
3.466 MWh | 3.944 MWh | 2.876 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.016 MWh | 5.199 MWh | 5.982 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
5.482 MWh | 4.591 MWh | 5.586 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
6.077 MWh | 7.222 MWh | 5.754 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
50.496 MWh |
54.683 MWh |
60.595 MWh |
2.986 MWh |
-52.547 MWh |