Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 2.741,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 189,13 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 5,96 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 38.575 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.848 MWh |
Meting gedaan op: 15-04-2026 11:38:02
Molen 1
| Windrichting | : | 176 ° |
| Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 310 kW |
| Dagproductie | : | 4.090 kWh |
| Maandproductie | : | 196.543 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 187 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 216 kW |
| Dagproductie | : | 3.984 kWh |
| Maandproductie | : | 194.272 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 169 ° |
| Windsnelheid | : | 5,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 269 kW |
| Dagproductie | : | 3.986 kWh |
| Maandproductie | : | 199.471 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 196 ° |
| Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 410 kW |
| Dagproductie | : | 4.204 kWh |
| Maandproductie | : | 207.801 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 195 ° |
| Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 330 kW |
| Dagproductie | : | 4.414 kWh |
| Maandproductie | : | 206.030 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 182 ° |
| Windsnelheid | : | 5,10 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 279 kW |
| Dagproductie | : | 4.487 kWh |
| Maandproductie | : | 209.986 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 198 ° |
| Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 431 kW |
| Dagproductie | : | 4.533 kWh |
| Maandproductie | : | 209.384 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 191 ° |
| Windsnelheid | : | 5,10 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 294 kW |
| Dagproductie | : | 4.479 kWh |
| Maandproductie | : | 213.012 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 208 ° |
| Windsnelheid | : | 5,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 184 kW |
| Dagproductie | : | 4.398 kWh |
| Maandproductie | : | 211.091 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 1.848 MWh |
-2.256 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
16.349 MWh |
-39.184 MWh |