Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 1.923,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 259,38 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 5,10 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 15.051 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.293 MWh |
Meting gedaan op: 13-05-2026 11:38:02
Molen 1
| Windrichting | : | 279 ° |
| Windsnelheid | : | 3,30 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 38 kW |
| Dagproductie | : | 1.571 kWh |
| Maandproductie | : | 136.030 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 284 ° |
| Windsnelheid | : | 4,50 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 93 kW |
| Dagproductie | : | 1.759 kWh |
| Maandproductie | : | 143.465 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 249 ° |
| Windsnelheid | : | 5,10 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 112 kW |
| Dagproductie | : | 1.851 kWh |
| Maandproductie | : | 145.787 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 267 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 243 kW |
| Dagproductie | : | 1.856 kWh |
| Maandproductie | : | 145.112 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 257 ° |
| Windsnelheid | : | 6,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 376 kW |
| Dagproductie | : | 1.797 kWh |
| Maandproductie | : | 147.784 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 239 ° |
| Windsnelheid | : | 6,20 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 359 kW |
| Dagproductie | : | 1.655 kWh |
| Maandproductie | : | 149.560 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 246 ° |
| Windsnelheid | : | 4,80 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 236 kW |
| Dagproductie | : | 1.520 kWh |
| Maandproductie | : | 145.134 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 254 ° |
| Windsnelheid | : | 5,00 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 165 kW |
| Dagproductie | : | 1.521 kWh |
| Maandproductie | : | 142.927 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 260 ° |
| Windsnelheid | : | 5,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 296 kW |
| Dagproductie | : | 1.521 kWh |
| Maandproductie | : | 137.092 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 1.293 MWh |
-2.659 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
19.009 MWh |
-36.524 MWh |