Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 225,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 143,90 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 2,82 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 2 (zwak) |
| Parkproductie vandaag | : | 3.570 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.555 MWh |
Meting gedaan op: 14-09-2026 10:23:02
Molen 1
| Windrichting | : | 137 ° |
| Windsnelheid | : | 3,00 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 32 kW |
| Dagproductie | : | 325 kWh |
| Maandproductie | : | 173.401 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 144 ° |
| Windsnelheid | : | 2,80 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 23 kW |
| Dagproductie | : | 369 kWh |
| Maandproductie | : | 176.609 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 128 ° |
| Windsnelheid | : | 2,90 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 39 kW |
| Dagproductie | : | 388 kWh |
| Maandproductie | : | 179.966 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 153 ° |
| Windsnelheid | : | 2,60 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 17 kW |
| Dagproductie | : | 393 kWh |
| Maandproductie | : | 179.485 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 156 ° |
| Windsnelheid | : | 2,10 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 7 kW |
| Dagproductie | : | 412 kWh |
| Maandproductie | : | 171.234 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 137 ° |
| Windsnelheid | : | 2,70 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 19 kW |
| Dagproductie | : | 394 kWh |
| Maandproductie | : | 171.472 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 143 ° |
| Windsnelheid | : | 3,90 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 43 kW |
| Dagproductie | : | 424 kWh |
| Maandproductie | : | 169.080 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 143 ° |
| Windsnelheid | : | 3,10 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 34 kW |
| Dagproductie | : | 448 kWh |
| Maandproductie | : | 166.843 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 154 ° |
| Windsnelheid | : | 2,30 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 11 kW |
| Dagproductie | : | 417 kWh |
| Maandproductie | : | 166.644 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.867 MWh |
-363 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 2.571 MWh |
-545 MWh |
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 2.563 MWh |
+55 MWh |
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 1.555 MWh |
-1.865 MWh |
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
29.773 MWh |
-25.760 MWh |