Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 1.698,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 41,35 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 5,18 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Parkproductie vandaag | : | 4.440 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 5.641 MWh |
Meting gedaan op: 28-02-2021 16:20:25
Molen 1
Windrichting | : | 27 ° |
Windsnelheid | : | 5,80 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 214 kW |
Dagproductie | : | 480 kWh |
Maandproductie | : | 609.676 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 44 ° |
Windsnelheid | : | 4,80 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 205 kW |
Dagproductie | : | 557 kWh |
Maandproductie | : | 631.932 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 23 ° |
Windsnelheid | : | 4,70 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 208 kW |
Dagproductie | : | 539 kWh |
Maandproductie | : | 638.094 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 50 ° |
Windsnelheid | : | 6,80 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 345 kW |
Dagproductie | : | 573 kWh |
Maandproductie | : | 653.574 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 45 ° |
Windsnelheid | : | 5,00 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 165 kW |
Dagproductie | : | 554 kWh |
Maandproductie | : | 626.945 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 25 ° |
Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 146 kW |
Dagproductie | : | 509 kWh |
Maandproductie | : | 632.760 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 43 ° |
Windsnelheid | : | 5,30 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 65 kW |
Dagproductie | : | 479 kWh |
Maandproductie | : | 629.568 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 55 ° |
Windsnelheid | : | 4,10 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 110 kW |
Dagproductie | : | 398 kWh |
Maandproductie | : | 620.191 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 60 ° |
Windsnelheid | : | 5,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 235 kW |
Dagproductie | : | 351 kWh |
Maandproductie | : | 598.328 kWh |
Maand | Prognose |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.616 MWh | 6.252 MWh | 7.295 MWh | 5.089 MWh |
-1.713 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
4.621 MWh | 4.838 MWh | 10.033 MWh | 5.641 MWh |
-971 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
5.511 MWh | 7.737 MWh | 7.066 MWh | 0 MWh |
|
April | 4.104 MWh |
3.686 MWh | 3.766 MWh | 3.484 MWh | 0 MWh |
|
Mei | 3.952 MWh |
2.913 MWh | 2.783 MWh | 3.387 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.423 MWh | 3.081 MWh | 2.841 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.137 MWh | 1.975 MWh | 2.949 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
2.548 MWh | 3.295 MWh | 3.342 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
3.466 MWh | 3.944 MWh | 2.876 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.016 MWh | 5.199 MWh | 5.982 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
5.482 MWh | 4.591 MWh | 5.586 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
6.077 MWh | 7.222 MWh | 5.754 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
50.496 MWh |
54.683 MWh |
60.595 MWh |
10.730 MWh |
-44.803 MWh |