Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 4.766,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 112,46 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 6,54 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 3.574 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 1.275 MWh |
Meting gedaan op: 19-07-2025 0:38:02
Molen 1
Windrichting | : | 111 ° |
Windsnelheid | : | 3,80 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 99 kW |
Dagproductie | : | 125 kWh |
Maandproductie | : | 138.156 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 125 ° |
Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 207 kW |
Dagproductie | : | 111 kWh |
Maandproductie | : | 121.703 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 94 ° |
Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 519 kW |
Dagproductie | : | 387 kWh |
Maandproductie | : | 135.986 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 115 ° |
Windsnelheid | : | 6,90 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 582 kW |
Dagproductie | : | 438 kWh |
Maandproductie | : | 140.406 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 121 ° |
Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 611 kW |
Dagproductie | : | 509 kWh |
Maandproductie | : | 147.417 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 105 ° |
Windsnelheid | : | 7,40 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 659 kW |
Dagproductie | : | 537 kWh |
Maandproductie | : | 151.671 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 108 ° |
Windsnelheid | : | 7,50 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 687 kW |
Dagproductie | : | 490 kWh |
Maandproductie | : | 149.210 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 108 ° |
Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 815 kW |
Dagproductie | : | 535 kWh |
Maandproductie | : | 148.770 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 125 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 600 kW |
Dagproductie | : | 442 kWh |
Maandproductie | : | 141.337 kWh |
Maand | Prognose |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh |
-2.079 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh |
-2.847 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh |
-2.329 MWh |
April | 4.104 MWh |
4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh |
-1.877 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh |
-518 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh |
+113 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh | 1.275 MWh |
-1.841 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.259 MWh | 7.916 MWh | 6.567 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
21.530 MWh |
-34.003 MWh |