Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 34,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 149,89 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 2,11 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 2 (zwak) |
| Parkproductie vandaag | : | 2.115 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 781 MWh |
Meting gedaan op: 09-03-2026 21:58:02
Molen 1
| Windrichting | : | 140 ° |
| Windsnelheid | : | 2,30 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 8 kW |
| Dagproductie | : | 192 kWh |
| Maandproductie | : | 79.670 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 150 ° |
| Windsnelheid | : | 2,40 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 10 kW |
| Dagproductie | : | 268 kWh |
| Maandproductie | : | 82.414 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 126 ° |
| Windsnelheid | : | 2,10 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 6 kW |
| Dagproductie | : | 276 kWh |
| Maandproductie | : | 83.967 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 152 ° |
| Windsnelheid | : | 1,90 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 4 kW |
| Dagproductie | : | 256 kWh |
| Maandproductie | : | 85.603 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 160 ° |
| Windsnelheid | : | 2,20 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 4 kW |
| Dagproductie | : | 244 kWh |
| Maandproductie | : | 86.446 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 152 ° |
| Windsnelheid | : | 1,90 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 0 kW |
| Dagproductie | : | 219 kWh |
| Maandproductie | : | 89.155 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 149 ° |
| Windsnelheid | : | 2,30 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 0 kW |
| Dagproductie | : | 223 kWh |
| Maandproductie | : | 90.311 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 147 ° |
| Windsnelheid | : | 2,00 m/s |
| Windkracht | : | 2 (zwak) |
| Vermogen | : | 3 kW |
| Dagproductie | : | 222 kWh |
| Maandproductie | : | 91.962 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 174 ° |
| Windsnelheid | : | 1,50 m/s |
| Windkracht | : | 1 (zeer zwak) |
| Vermogen | : | 0 kW |
| Dagproductie | : | 215 kWh |
| Maandproductie | : | 91.866 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 781 MWh |
-4.311 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 0 MWh |
|
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
10.605 MWh |
-44.928 MWh |