Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 932,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 154,33 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 4,10 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Parkproductie vandaag | : | 2.874 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 1.585 MWh |
Meting gedaan op: 14-10-2024 10:03:45
Molen 1
Windrichting | : | 147 ° |
Windsnelheid | : | 4,60 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 138 kW |
Dagproductie | : | 272 kWh |
Maandproductie | : | 175.550 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 159 ° |
Windsnelheid | : | 4,60 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 181 kW |
Dagproductie | : | 332 kWh |
Maandproductie | : | 182.301 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 140 ° |
Windsnelheid | : | 3,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 124 kW |
Dagproductie | : | 367 kWh |
Maandproductie | : | 187.668 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 164 ° |
Windsnelheid | : | 4,30 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 330 kWh |
Maandproductie | : | 190.711 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 169 ° |
Windsnelheid | : | 4,00 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 98 kW |
Dagproductie | : | 357 kWh |
Maandproductie | : | 189.145 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 151 ° |
Windsnelheid | : | 4,20 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 88 kW |
Dagproductie | : | 332 kWh |
Maandproductie | : | 200.674 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 148 ° |
Windsnelheid | : | 3,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 109 kW |
Dagproductie | : | 324 kWh |
Maandproductie | : | 197.728 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 151 ° |
Windsnelheid | : | 3,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 80 kW |
Dagproductie | : | 298 kWh |
Maandproductie | : | 73.377 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 160 ° |
Windsnelheid | : | 3,20 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 111 kW |
Dagproductie | : | 262 kWh |
Maandproductie | : | 187.572 kWh |
Maand | Prognose |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh |
-28 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh |
-179 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh |
-1.195 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh |
+1.065 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh |
-1.816 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
1.608 MWh | 2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh |
-857 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.534 MWh | 2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh |
-623 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
3.223 MWh | 1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh |
+52 MWh |
September | 3.420 MWh |
2.260 MWh | 2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh |
-177 MWh |
Oktober | 5.624 MWh |
5.900 MWh | 4.357 MWh | 4.973 MWh | 1.585 MWh |
-4.039 MWh |
November | 4.885 MWh |
3.237 MWh | 6.758 MWh | 6.790 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.092 MWh | 5.259 MWh | 7.916 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
36.663 MWh |
-18.870 MWh |